Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
F5ADR Raymond
6 décembre 2017

ISS et la SSTV - la Nuit des IUT

 

 

Jeudi 7 décembre, Les heures de passages de la station ISS devraient permettre de recevoir ses emissions SSTV. 

Les passages :

date / heure loc / durée / Azimut de début /  Azimut d'altitude max / elevation max/  Azimut de fin / heure de fin .  

07 Dec 17 12:36:49 00:06:36 164 5 123 87 12:43:25
07 Dec 17 14:10:35 00:10:33 221 44 126 61 14:21:08
07 Dec 17 15:47:12 00:10:27 263 31 356 56 15:57:39
07 Dec 17 17:24:39 00:09:53 292 19 352 66 17:34:32
07 Dec 17 19:01:36 00:10:23 304 28 358 95 19:11:59
07 Dec 17 20:38:07 00:10:29 300 52 206 136 20:48:36
07 Dec 17 22:15:37 00:07:12 276 6 235 190 22:22:49
08 Dec 17 13:18:42 00:10:12 207 24 150 66 13:28:54
08 Dec 17 14:54:46 00:10:43 251 46 346 56 15:05:29
08 Dec 17 16:32:09 00:09:57 285 20 344 61 16:42:06
08 Dec 17 18:09:19 00:10:14 302 22 360 85 18:19:33
08 Dec 17 19:45:52 00:10:43 302 84 23 122 19:56:35
08 Dec 17 21:22:47 00:08:58 286 13 226 171 21:31:45
09 Dec 17 12:27:09 00:09:14 191 14 130 72 12:36:23
09 Dec 17 14:02:26 00:10:44 239 79 327 57 14:13:10
09 Dec 17 15:39:36 00:10:15 276 22 334 58 15:49:51
09 Dec 17 17:16:57 00:09:57 299 20 358 76 17:26:54
09 Dec 17 18:53:37 00:10:38 304 49 38 110 19:04:15
09 Dec 17 20:30:15 00:09:59 293 22 236 155 20:40:14

      

                 
                 
                 

 

 Le jeudi 30 Novembre, c'est la nuit des IUT. Les radioamateurs s'installent. Ils montent l'antenne, présentent le materiel "collector"

Ils font la projection de l'écran pour le trafic  en mode JT9. 

 

IMG_2230

 

 

IMG_2233

 

IMG_2242

IMG_2249

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Archives
Publicité